Rückblick auf die 2. Laufsaison von 2025
Auch in der zweiten Hälfte von 2025 waren unsere PTSV Läufer*innen und Triathlet*innen wieder aktiv, sind für zahlreiche Läufe in den letzten Monaten an den Start gegangen und haben ihren Ehrgeiz und ihr Können unter Beweis gestellt!
Allen Aktiven einen Herzlichen Glückwunsch zu den diversen Erfolgen, die dabei herausgekommen sind!
Für die kommende Saison wünscht der PTSV weiterhin verletzungsfreies Durchkommen und viele sportliche Highlights für unsere Läufer*innen in 2026!
Ergebnisse
| 03.08.2025 | Ostbelgien Triathlon Eupen | Mitteldistanz | Steffi Jansen | 5:09:52h | Gesamtsieg der Frauen |
| 24.08.2025 | Oldenburger Bärentriathlon | Olympische Distanz | Markus Wedler | 3:14:54h | 19. Platz AK |
| 31.08.2025 | Convestro Triathlon | Olympische Distanz | Birgit Kranz | 2:56:33h | 4. Platz AK |
| 07.09.2025 | Nibelungen Triathlon Xanten | Olympische Distanz | Daniela Kircher | 2:52:12h | 1. Platz AK |
| 07.09.2025 | Köln Triathlon | Sprint Distanz Mitteldistanz | Sabine Hollands-Vidic Dirk Oberhauser Jörg Borchert Rudolf Strehle | 1:25:40h 4:24:17h | 260. Platz AK 1. Platz AK |
| 13.09.2025 | Challenge Almere | Mitteldistanz | Frank Johnen Steffie Jansen | 5:47:37h 4:50:42h | 57. Platz AK 2. Platz AK und Top Ten |
| Mitteldistanz Staffel | Jens Rademacher Larissa Lerickens Kathy Goerenz | 5:28:47h | 22.Platz | ||
| 18.10.2025 | Herbstlauf des LSV Köln Porz | 10km | Daniela Kircher Steffi Jansen | 51:25 min 38:40 min | 15 .Platz und 1. Platz AK 2. Platz und 1. Platz AK |
| 07.12.2025 | Kölner Nikolauskauf | 10km | Sabine Hollands-Vidic Olaf Vidic | 52:56 min 54:19 min | 4. Platz AK 16. Platz AK |
| 14.12.2025 | ATG Winterlauf | 16,1km | Sam Peters Rudolf Strehle | 1:11:21h 1:24:44h |
Aachener Silvesterlauf
4,5km – AOK Fun Run (Bruttozeiten)
| 18. Platz | Angelika Jennissen | 21:30 min | Platz 1 AK |
| 135. Platz | Justyna Arets | 26:47 min | Platz 11 AK |
| 155. Platz | Aline Vonhoff | 27:27 min | Platz 16 AK |
| 334. Platz | Evgeniya Zaunbrecher | 32:31 min | Platz 34 AK |
9km – Sparkassen Silvester Challenge (Bruttozeiten)
| 328. Platz | Nico Müller-Späth | 48:37 min | Platz 28 AK |
| 536. Platz | Markus Wedler | 58:49 min | Platz 36 AK |