13. Auflage des Turniers fand vom 9.-27. April 2025 auf der PTSV-Tennisanlage statt
Die Offenen Aachener Tennis Stadtmeisterschaften by LeseZirkel Limberg, ausgerichtet von der Tennisabteilung des PTSV Aachen, sind in Aachen, der Städteregion und umliegenden Regionen seit Jahren eine feste Konstante im Turnierkalender und läuten traditionell die Tennis-Außensaison ein. In diesem Jahr fand das Turnier vom 9.-27. April statt.
340 Teilnehmer*innen – 288 in den Erwachsenen- und 52 in den Jugend-Konkurrenzen – nahmen dieses Jahr die Herausforderung an, ihre Stadtmeister*innen untereinander auszuspielen. Mit dieser Teilnehmer*innenzahl konnte 2025 ein Rekord aufgestellt werden.
Von 15 bis 20 Uhr unter der Woche und von 10 bis 20 Uhr an Wochenend- und Feiertagen wurde in verschiedenen Einzel- und Doppelkonkurrenzen, von U12 bis Herren 70, gegeneinander angetreten, die durch den tatkräftigen Einsatz vieler Ehrenamtler auch in diesem Jahr wieder ein bestens organisiertes Turnier mit vielen spielerischen Highlights erleben konnten.
Allen Ehrenamtlern, die zum reibungslosen Verlauf des Events beigetragen haben, ein großes Dankeschön für ihren Einsatz!
Abgerundet wurde das Turnier durch die große Players‘ Night am Freitag vor den Finalspielen, welche vom Team der PTSV-Vereinsgastronomie „members & friends“ ausgerichtet wurde. Rund 150 Mitglieder sowie unsere Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen konnten wir zur Players‘ Night begrüßen, die bei guter Stimmung und passender Musik-Hinterlegung durch DJ Dabid das Wochenende der Finalspiele eingeläutet haben.
PTSV-Spieler*innen erfolgreich in den Finalspielen
Einen besonders großen Erfolg konnte die PTSV-Spielerin Mia Tischendorf verbuchen, die sich gleich dreifach zur Stadtmeisterin küren konnte. In der Damen-Konkurrenz behauptete sie sich in einer 4er-Gruppe und setzte sich im entscheidenden Match gegen die höchstplatzierte Katharina Hessing im Champions-Tiebreak durch. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Anna Tischendorf dominierte sie die Damen Doppel-Konkurrenz; die beiden siegten im Finale gegen ein starkes Doppel Lorenz/Kück aus Aachen-Brand. Auch in der offenen Mixed-Konkurrenz gelang Mia zusammen mit Leon Kouchen der Sieg.
Bei den offenen Herren errang Rob Grotejans vom PTSV den 2. Platz.
Sabine Dey gelang in einem reinen PTSV-Duell der Sieg gegen Alexa Heiliger in der Damen 30-Konkurrenz. Klaus Buchenau ließ seinem Finalgegner bei der Herren 70-Konkurrenz keine Chance.
Erfreulich ist auch das Abschneiden des PTSV-Nachwuchses: Bei der weiblichen U18-Konkurrenz setzte sich Leni Mittermayer in einem reinen PTSV-Finale gegen Anna Tischendorf durch. Felix Zhang gewann die männliche U18-Konkurrenz, Oliver Prinz konnte sich in einem reinen PTSV-Finale in der männlichen U15-Konkurrenz gegen Jonas Zhang durchsetzen. Noah Görgens errang den 2. Platz bei der U12-Jugend.
Dieses Jahr gab es neben den Einzel-Konkurrenzen auch zahlreiche Doppel- und Mixed-Konkurrenzen. Besonders erfreulich ist hier der Sieg von Ronja Maassen und Melanie Brümann in der Damen 40-Doppelkonkurrenz und von Juan Enriquez-Gamez und Leo Pils bei den Herren 65.
Weitere Finalteilnehmer*innen des PTSV Aachen waren Nico Müller-Späth, Christian Wilke, Sascha Greven, Noah Görgens, Sebastian Müller, Henrik Delheid, Arno Thomas, Marcel Decoux, Frank Hommelsheim, Janine Ott, Steffi Tischendorf und Jens Tischendorf.
Allen einen herzlichen Glückwunsch und schön, dass Ihr dabei wart!
Ergebnisse
Finals Einzel
Damen / Herren | Leistungsklasse | Hauptrunde / Nebenrunde | Spieler*innen | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | LK 1-14 | Hauptrunde | Tim Luther vs Rob Grootjans | 6:4 6:3 |
Herren | LK 1-14 | Nebenrunde | Paul Thelen vs Nico Müller-Späth | 1:6 6:3 10:4 |
Herren | LK 14-25 | Hauptrunde | Fabian Klinkhammer vs Noah Hirche | 6:4 2:6 10:7 |
Herren | LK14-25 | Nebenrunde | Floris Alba vs Tobias Merckling | 7:5 6:1 |
Damen | Gruppe | Finalrunde | Mia Tischendorf vs Katharina Hessing | 3:6 6:1 10:8 |
Finals Doppel
Damen / Herren / Mixed | Runde | Spieler*innen | Punkte |
---|---|---|---|
Damen | HR | Mia Tischendorf / Anna Tischendorf vs Dominique Lorenz / Caroline Kück | 6:2 6:0 |
Damen | NR | Stefanie Giesa / Jana Heinemann vs Dolores Gasparovic / Fernanda Hulverscheidt Fagundes | 6:4 0:6 10:4 |
Herren | HR | Tim Luther / Julian Karl vs Mario Hajduk / Nick Reinartz | 6:2 6:4 |
Herren | NR | Noah Hirche / Maxim Cremer vs Roman Cremer / Fabian Schalt | 6:1 6:2 |
Mixed | Finalrunde | Leon Kouchen / Mia Tischendorf vs Simon Dreßen / Annika Kleen | 6:0 6:2 |
Einzel
LK | Runde | Altersklasse | Damen / Herren | Spieler*innen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1-14 | Finalrunde | 30 | Herren | Tobias Esser vs Robin Jaekel | 6:3 7:5 |
1-14 | HR | 40 | Herren | Manuel Ettler vs Roman Cremer | 0:6 6:4 10:5 |
1-14 | NR | 40 | Herren | Christian Wilke vs Sven Baumann | 6:3 4:6 10:7 |
1-14 | HR | 50 | Herren | Christoph Schulz vs Kamal Borki | 3:3 (Aufgabe) |
1-14 | NR | 50 | Herren | Dirk Lehmann vs Sascha Greven | 6:4 6:2 |
14-25 | HR | 30 | Herren | Nico Kleinbrahm vs Senbaha Karthikeyan Chandrabalan | 6:3 7:5 |
14-25 | NR | 30 | Herren | Timo Kirfel vs Tobias Goebel | 6:3 6:3 |
14-25 | HR | 40 | Herren | Adrian Niermann vs Frank Brühne | 6:2 6:4 |
14-25 | NR | 40 | Herren | Jens Carstensen vs Richard Schneppenheim | 6:4 3:6 10:8 |
14-25 | HR | 50 | Herren | Dirk Kemper vs Christian Beckmann | 6:4 6:1 |
14-25 | NR | 50 | Herren | Arek Lontzek vs Volker Löffel | 6:2 6:1 |
Gruppe | HR | 55 | Herren | Ulrich Zimmermann vs Alexander Legsding | 7:5 6:1 |
Gruppe | NR | 55 | Herren | Norbert Rahn vs Kai Friedrichs | 6:2 6:3 |
Gruppe | HR | 60 | Herren | Heinz-Josef Keller vs Jürgen Büchel | 6:0 6:1 |
Gruppe | NR | 60 | Herren | Dieter Faßbender vs Jörg Molls | 7:5 6:2 |
Gruppe | Finalrunde | 70 | Herren | Klaus Buchenau vs Herbert Fervers | 6:1 6:1 |
Gruppe | HR | 30 | Damen | Sabine Dey vs Alexa Heiliger | 6:3 6:3 |
Gruppe | NR | 30 | Damen | Jennifer Cremer vs Fernanda Hulverscheidt Fagundes | 6:1 6:0 |
Gruppe | HR | 40 | Damen | Silke Lorenz vs Sabine Beuscher Mackay | 6:3 6:4 |
Gruppe | NR | 40 | Damen | Kathrin Schmidt vs Petra Franzen | 6:1 6:2 |
Jugend | HR | U18 | männlich | Felix Zhang vs Jan-Philipp Sehr | 6:2 6:0 |
Jugend | NR | U18 | männlich | Luca Locci vs Julian Küppers | 3:6 6:4 10:4 |
Jugend | HR | U15 | männlich | Oliver Prinz vs Jonas Zhang | 6:1 6:4 |
Jugend | NR | U15 | männlich | Felix Schlammer vs Maximilian Zachel | 6:3 6:4 |
Jugend | Finalrunde | U15 | männlich | Henri Beaujean vs Noah Görgens | 6:1 6:0 |
Jugend | HR | U18 | weiblich | Leni Mittermayer vs Anna Tischendorf | 6:3 6:0 |
Jugend | NR | U18 | weiblich | Leonie Stapper vs Luisa Clasen | 6:1 6:2 |
Jugend | Finalrunde | U15 | weiblich | Evrim Yildiz vs Mia Sophia Kortlepel | 6:0 6:4 |
Doppel
Damen / Herren / Mixed | Altersklasse | Runde | Spieler*innen | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | 30 | HR | Patrick Glowaki / Michael Haaß vs Dennis Henke / René Greven | 6:4 6:0 |
Herren | 30 | NR | Frank Brühne / Christoph Schuld vs Sebastian Müller / Hendrik Delheid | 6:2 6:4 |
Herren | 50 | HR | Kamal Borki / Frank Alba vs Arno Thomas / Marcel Decoux | 7:5 7:6 |
Herren | 50 | NR | Frank Hommelsheim / Thomas Lentzen vs Matthias Kaussen / Dieter Stollenwerk | 3:6 6:3 10:5 |
Herren | 65 | Finalrunde | Julian Enriquez-Gamez / Leo Pils vs Volker Löffel / Georg Flosdorff | 1:6 6:4 11:9 |
Damen | 40 | HR | Ronja Maassen / melanie Brümann vs Sabine Beuscher Mackay / Ingrid Grafenauer | 6:4 6:2 |
Damen | 40 | NR | Janine Ott / Alexa Heiliger vs Nadine Ortmanns / Manuela Nießen | 6:3 6:2 |
Mixed | 30 | HR | Andreas Sehr / Carola Merckling vs Stefanie Tischendorf / Jens Tischendorf | 6:1 7:5 |
Mixed | 30 | NR | Christian Wilke / Ronja Maassen vs Sonja Pütz / Michael Krämer | 6:3 6:1 |
Eindrücke vom Turnier 2025
Hauptsponsor:

Co-Sponsoren:
Partner:
