Jugendmannschaften (Saison 2020/21)
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Diff. | + | - | Diff. | Gew. | Verl. | 3 P | 2 P | 1 P | 0 P | ||||
1 | TV Gladbeck | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 200 | 99 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RC Borken-Hoxfeld | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 200 | 113 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VoR Paderborn | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 214 | 137 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Blau-Weiß Aasee | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 223 | 202 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VV Humann Essen | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 169 | 196 | -27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moerser SC | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 153 | 197 | -44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PTSV Aachen | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 139 | 203 | -64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VC SFG Olpe | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 151 | 210 | -59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VVH SCU | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 112 | 204 | -92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 27.02.2021 16:50
Spielplan & Ergebnisse
PTSV Aachen
—
Moerser SC
Datum: unbekannt!
VV Humann Essen
—
PTSV Aachen
Datum: unbekannt!
SV Blau-Weiß Aasee
—
PTSV Aachen
Samstag
19.09.2020
16:58
Doppelsporthalle Burlo, Borken
2
:
1
64
:
46
25
:
11
24
:
26
15
:
9
PTSV Aachen
—
RC Borken-Hoxfeld
Samstag
19.09.2020
16:58
Doppelsporthalle Burlo, Borken
0
:
2
19
:
50
6
:
25
13
:
25
PTSV Aachen
—
TV Gladbeck
Sonntag
04.10.2020
16:58
St.-Franziskus-Schule, Olpe
0
:
2
24
:
50
16
:
25
8
:
25
VC SFG Olpe
—
PTSV Aachen
Sonntag
04.10.2020
11:00
St.-Franziskus-Schule, Olpe
0
:
2
39
:
50
21
:
25
18
:
25
PTSV Aachen
—
VoR Paderborn
Samstag
09.01.2021
16:58
Rhein-Maas-Gymnasium (neu), Aachen
VVH SCU
—
PTSV Aachen
Samstag
09.01.2021
16:58
Rhein-Maas-Gymnasium (neu), Aachen
Stand: 27.02.2021 16:50